Praktyczne Modelowanie Molekularne

0,00  z VAT

Zanim, powstało inlabi.com, byłem już pracownikiem naukowym posiadającym doświadczenie w modelowaniu molekularnym, analizie danych i prowadziłem portal molnet.eu. W roku 2024 molent.eu został przebudowany. Aby pozwolić użytkownikom korzystać bezopłat z książek pod moją redakcją, najprościej mi było umieścić je w sklepie.  I oto one

Autorzy: Marek Doskocz; Paweł Grabowski; Liliana Bryjko; Piotr Wojciechowski; Krzysztof Zborowski; Agnieszka Doskocz; Ewa Banachowicz; Jacek Doskocz; Jolanta Karpińska
Ilość stron: 170
Kolorowe ilustracje na każdej stronie,
Format: A4,
Wersja: elektroniczna do pobrania pdf – wersja prawie ostateczna, tylko taka kopia mi się ostała
ISBN: 978-83-926222-3-9

Kategoria: Tag:

Opis

Autorzy	6
Prawa Autorskie	7
Odnośniki do programów komputerowych	8
Spis materiałów multimedialnych	9
Słowo wstępne	10
Trochę o szkole	10
Uczestnicy, organizatorzy	10
Przygotowanie badań naukowych.	12
Zastosowanie modelowania molekularnego w biotechnologii	15
Zastosowanie modelowania molekularnego w nanotechnologii	20
Krótkie omówienie wybranych metod wielokonfiguracyjnych (opartych na wielu wyznacznikach Slatera).	23
Metoda MCSCF i CASSCF	23
Metoda CC	24
Potencjał korelacyjno-wymienny B3LYP	26
Przygotowanie obliczeń	29
Konstruowanie struktury geometrycznej cząsteczek	31
Molden	32
Opis podstawowych funkcji programu	33
Graficzna prezentacja wyników	38
Układ kartezjański	45
Budowa cząsteczki	45
Zmiana kątów i odległości atomów	48
Odczytanie odległości między atomami oraz wartości kątów	50
Wstępną optymalizacja struktury za pomocą programu Molden	51
Przygotowanie pierwszego pliku z obliczeniami	54
Logowanie do centrum obliczeniowego ICM z komputera pracującego w systemie Windows.	59
Przesyłanie plików do Centrów Komputerowych	61
Uruchomienie pierwszych obliczeń na komputerze w ICM	65
Współpraca programu Gaussian’ 09 ze starszymi wersjami programów do wizualizacji wyników obliczeń.	69
Inne programy służące do budowy cząsteczek oraz analizy i wizualizacji wyników obliczeń z programu Gaussian	71
Najczęściej popełniane błędy podczas optymalizacji geometrii	82
Wyznaczenie entalpii i energii swobodnej reakcji chemicznej	94
Obliczenia entalpii korzystając z danych eksperymentalnych	95
Obliczenia entalpii korzystając z danych teoretycznych	96
Przeliczanie jednostek energii	97
Wartość energii- szacowanie	98
Badanie powierzchni energii potencjalnej (PES – Potential Energy Surface)	100
Przeprowadzenie obliczeń PES	102
Zmiana kolejności atomów w z-macierzy	110
Oddziaływania, błąd superpozycji bazy	111
Naturalne orbitale wiązań – opis metody NBO z przykładami	121
Analiza NBO, a teoria orbitali molekularnych	138
Modelowanie mechanizmów reakcji chemicznych	143
Stany przejściowe	144
Produkty pośrednie	146
Katalizatory	146
Jak liczyć mechanizmy reakcji chemicznych	147
Substraty, produkty pośrednie, produkty	148
Stany przejściowe	148
Skan po powierzchni energii potencjalnej	151
Weryfikacja znalezionego stanu przejściowego	151
Opracowanie wyników badań	151
Słowo końcowe	154


Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Praktyczne Modelowanie Molekularne”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…